| Latijnse naam: | Tapinoma erraticum | |
| Triviale naam: | Wispelturige mier | |
| Taxonomie: | Subfamilie: Dolichoderinae Stam: Dolichoderini | |
| Houden van niveau: | (2) een goede ontsnappingspreventie nodig hebben | |
| Distributie: | Centraal- en Zuid-Europa, Centraalazië | |
| Gewoonte: | geeft de voorkeur aan xerotherm grasland en landelijke gebieden | |
| Kolonievorm: | monogyne en polygyne | |
| Koningin: | Maat: 4,5 - 5mm Kleur: zwart | |
| Arbeider: | Maat: 2 - 4mm Kleur: zwart | |
| Soldaat: | niet aanwezig | |
| Mannen: | Maat: 4 - 4,5mm Kleur: zwart, slank | |
| Nutrion: | Honingwater en insecten, b.v. Dipteranen zoals Vliegen of Mosqitos | |
| Luchtvochtigheid: | Arena: 30 – 50% Nestpart: 50 – 70% | |
| Temperatuur: | Arena: 18 - 28°C Nestpart: 21 - 24°C | |
| Winterslaap: | ja, van eind oktober tot eind maart bij 5 - 8°C | |
| Nestvorm: | Nesten in de bodem, tussen de vegetatie | |
| Soort Formicaria: | Boerderij, Boerderijbekken, Bassin, Framebasin, Eiland, Acrylcylinder, Ytong/Plaster, Digfix | |
| Formicaria grootte: | Maat: S - M | |
| Substraat: | Boerderij: Zand-leem Arena: Zand, zand-leem, schimmel, hout | |
| Aan het planten: | vergelijkbaar met Grasland met mos, gras en andere planten | |
| Decoratie: | Takken, Wortels, Stenen | |
| Beschrijving: | Zeer agressieve miersoort die de meeste gebieden domineert door de afscheidingen van zijn anaalklier, die giftig zijn voor andere mieren. | |
| Ontwikkeling: | paringsvlucht: van mei tot juni stichtend: claustraal colonysize:een paar 1000 individuen |
|
| Hoeveelheid: | een bevruchte koningin met werksters (zie selectie); broedsel (afhankelijk van het seizoen en de ontwikkeling) | |
| Weblinks: | - Forum |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.