| Latijnse naam: | Lasius niger | |
| Triviale naam: | Zwarte tuinmier | |
| Taxonomie: | Subfamilie: Formicinae, Stam: Lasiini | |
| Houden van niveau: | (1) zeer gemakkelijk in het houden | |
| Distributie: | alles boven Europa, Noord-Afrika, gematigd klimaat azië, Noord-Amerika | |
| Habitat: | verkiest aan de zon blootgesteld open land, vaak op het platteland en in door de mens verstoord land | |
| Kolonievorm: | monogyne | |
| Koningin: | Maat: 9mm Kleur: zwart; lichtbruine shimmer | |
| Arbeider: | Maat: 3 - 5mm Kleur: zwart met lichtbruine glans | |
| Soldaat: | niet aanwezig | |
| Mannen: | Maat: 3,5 - 4,5mm Kleur: zwart , slank | |
| Voeding: | Honingwater en insecten, b.v. Dipteranen zoals Vliegen of Muggen | |
| Luchtvochtigheid: | Arena: 30 – 50% Nestpart: 50 – 60% | |
| Temperatuur: | Arena: 18 - 28°C Nestpart: 21 - 24°C | |
| Winterslaap: | ja, van eind oktober tot eind maart bij 5 - 8°C | |
| Nestvorm: | Bouwen hun nest in de grond, onder stenen, | |
| Soort Formicaria: | Boerderij, Boerderijbekken, Bassin, Framebasin, Eiland, Ytong/Pleister, Digfix | |
| Formicaria grootte: | Maat: S – M | |
| Substraat: | Boerderij: Zand-leem Arena: Zand-leem | |
| Aan het planten: | vergelijkbaar met bos- en zandgebieden, mos, gras en andere planten | |
| Decoratie: | Takken, Wortels, Treeneedels, stenen | |
| Beschrijving: | Zeer taaie en weerbare mieren die uitgroeien tot een grote kolonie als ze goed worden gehouden. Binnen 3 jaar kunnen ze een populatie bereiken van wel 10.000 werksters. In het wild broeden ze bladluizen op bijvoorbeeld rozen, vlierbessen, rode/zwarte bessen | |
| Ontwikkeling: | paringsvlucht: op warme dagen van midden mei tot eind juni bij 22 - 28°C stichtend: claustraal (zonder voeding) van ei tot volwassen werkster: ca. 6 - 8 weken (Ei tot larve: ca. 10 -12 dagen, Larve tot pop: ca. 10 -14 dagen, pop tot werkster: ca. 10 - 24 dagen, afhankelijk van de temperatuur). De koningin is vooral actief tussen april en oktober en kan tot 15 jaar oud worden (nog niet helemaal duidelijk). colonysize: tot 40.000 individuen |
|
| Hoeveelheid: | een bevruchte koningin met werksters (zie selectie); broedsel (afhankelijk van het seizoen en de ontwikkeling) | |
| Weblinks: | - Forum |













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.