Latijnse naam: | Lasius (Lasius s. str.) grandis | |
Triviale naam: | – | |
Taxonomie: | Subfamilie: Formicinae Stam: Lasiini | |
Houden van niveau: | (1) zeer gemakkelijk in het houden | |
Distributie: | Zuid-Europa, Noord-Afrika | |
Habitat: | vermijdt aan de zon blootgestelde en xerotherme gebieden, vaak gevonden in open Pineforest met een vochtig klimaat | |
Kolonievorm: | monogyne | |
Koningin: | Maat: 9mm Kleur: zwart; lichtbruine shimmer | |
Arbeider: | Maat: 3 - 5mm Kleur: zwart met lichtbruine glans | |
Soldaat: | niet aanwezig | |
Mannen: | Maat: – Kleur: – | |
Voeding: | Honingwater en insecten, bv. Dipteranen zoals vliegen of muggen | |
Luchtvochtigheid: | Arena: 30 – 50% Nestpart: 50 – 60% | |
Temperatuur: | Arena: 18 - 28°C Nestpart: 21 - 24°C | |
Winterslaap: | ja, voor 2 - 3 maanden in de onverwarmde kamer (15 - 18°C) | |
Nestvorm: | Bouwen hun nest in de grond, onder stenen, | |
Soort Formicaria: | Boerderij, Boerderijbekken, Bassin, Framebasin, Eiland, Ytong/Pleister | |
Formicaria grootte: | Maat: S – M | |
Substraat: | Boerderij: Zand-leem Arena: Zand-leem | |
Aan het planten: | lijkend op bos- en sandareas, mos, gras en andere planten | |
Decoratie: | Takken, wortels, treeneedels, stenen | |
Beschrijving: | zeer agressieve en taaie mieren, gelijkend op Lasius niger | |
Ontwikkeling: | paringsvlucht: – stichtend: claustraal (zonder voeding) colonysize: tot 40.000 individuen |
|
Hoeveelheid: | een bevruchte koningin met werksters (zie selectie); broedsel (afhankelijk van het seizoen en de ontwikkeling) | |
Weblinks: | - Forum |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.