| Lat. Name: | Myrmica ruginodis | |
| Allgemeiner Name: | Europäischer Feuerteufel | |
| Taxonomie: | Unterfamilie: Myrmicinae Der Stamm: Myrmicini | |
| Das Niveau halten: | (1) leicht zu halten, sie haben einen starken Stachel wie eine Stecknadel | |
| Vertrieb: | Großbritanien bis Zentralasien, seit dem 18. Jahrhundert auch in Nordamerika | |
| Lebensraum: | bevorzugt feuchte Orte wie Grasland oder offene Wälder ähnlich wie Myrmica rubra, aber durch Konkurrenz oft in kühleren Wäldern | |
| Kolonieform: | Makrogyne = Monogyn Mikrogyne = Polygyn | |
| Königin: | Größe: 6 - 8 mm Farbe: karminrot (dunkelrot) | |
| Arbeiter: | Größe: 4 - 7 mm Farbe: karminrot (dunkelrot) bis braunorange | |
| Soldat: | nicht anwesend | |
| Männlich: | Größe: 4 - 6 mm Farbe: schwarz , schlank | |
| Essen: | Honigwasser und Insekten, z. B. Dipteren wie Fliegen oder Moskitos | |
| Luftfeuchtigkeit: | Arena: 30 – 50% Nestpart: 50 – 70% | |
| Temperatur: | Arena: 18 - 28°C Nestpart: 21 - 24°C | |
| Winterschlaf: | ja, von Ende Oktober bis Ende März bei 5 - 8°C | |
| Nesttyp: | Nistet im Boden, in morschem Holz und unter Steinen oder im Moos | |
| Formicarium-Typ: | Farm, Farmbasin, Becken, Framebasin, Insel, Acrylzylinder, Ziegel/Pflaster, Digfix | |
| Größe des Formicariums: | Größe: S - M | |
| Substrat: | Bauernhof: Sand-Lehm Arena: Sand, Sand-Lehm, Holz | |
| Bepflanzung: | ähnlich wie Waldgebiete mit Moos, Gras und anderen Pflanzen | |
| Dekoration: | Zweige, Wurzeln, Äste, | |
| Beschreibung: | Die Kolonie ist zäh, wehrhaft, aktiv und ein wenig aggressiv, pflegeleicht. Sie können einen stechen, wenn sie sich bedrängt fühlen (ähnlich wie die Brennnessel) | |
| Entwicklung: | Nuptial Flight: an warmen Tagen von August bis September zwischen 15:00 und 22:00 Uhr Stiftung: semiclaustral (Königin sammelt Nahrung) oder durch Adoption vom Ei zur erwachsenen Arbeiterin ca. 6 Wochen (je nach Temperatur). Größe der Kolonie: ein paar 1000 Personen |
|
| Menge: | eine befruchtete Königin mit Arbeiterinnen (siehe Auswahl); Brut (je nach Jahreszeit und Entwicklung) | |
| Web-Links: | - Forum |







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.