| Lat. Nazwa: | Myrmica ruginodis | |
| Nazwa zwyczajowa: | Fireant europejski | |
| Taksonomia: | Podrodzina: Myrmicinae Plemię: Myrmicini | |
| Utrzymanie poziomu: | (1) łatwe do utrzymania, mają potężne żądło jak żądło igły | |
| Dystrybucja: | Od Wielkiej Brytanii po Azję Środkową, od XVIII wieku także w Ameryce Północnej. | |
| Siedlisko: | preferuje wilgotne miejsca, takie jak łąki lub otwarte lasy, podobne do Myrmica rubra, ale przez konkurencję często w chłodniejszych lasach | |
| Colonyform: | Macrogyne = monogyn Microgyne = polygyn | |
| Królowa: | Wielkość: 6 - 8 mm Kolor: karmazyn (ciemnoczerwony) | |
| Pracownik: | Wielkość: 4 - 7 mm Kolor: karmazynowy (ciemnoczerwony) do brązowo-pomarańczowego | |
| Żołnierz: | nieobecny | |
| Mężczyzna: | Wielkość: 4 - 6 mm Kolor: czarny , slim | |
| Żywność: | Woda miodowa i owady np. Dipterans jak muchy lub Mosqitos | |
| Wilgotność: | Arena: 30 – 50% Nestpart: 50 – 70% | |
| Temperatura: | Arena: 18 - 28°C Nestpart: 21 - 24°C | |
| Hibernacja: | tak, od końca października do końca marca przy 5 - 8°C | |
| Typ gniazda: | Gniazda w glebie, w zmurszałym drewnie i pod kamieniami lub w mchu | |
| Typ Formicarium: | Farma, Farmbasin, Basen, Framebasin, Wyspa, Acrylcylinder, Ytong/Plaster, Digfix | |
| Wielkość formikarium: | Wielkość: S - M | |
| Podłoże: | Farma: Piasek-piana Arena: Piasek, piasek-glina, drewno | |
| Sadzenie: | podobne do obszarów leśnych z mchem, trawą i innymi roślinami | |
| Dekoracja: | Branches, Roots, Treeneedels, | |
| Opis: | Kolonia jest twarda, dobrze ufortyfikowana, aktywna i trochę agresywna, mrówki mało wymagające. Mogą cię ukłuć, gdy poczują się pod presją (podobnie jak żądło pokrzywy). | |
| Rozwój: | Lot weselny: w ciepłe dni od sierpnia do września w godzinach 15:00-22:00 Fundacja: semiklaustralne (królowa zbiera pokarm) lub poprzez adopcję z jaja do dorosłej robotnicy ok. 6 tygodni (w zależności od temperatury). Wielkość kolonii: kilka tysięcy osób |
|
| Ilość: | jedna zapłodniona królowa z robotnicami (patrz selekcja); czerw (w zależności od pory roku i rozwoju) | |
| Linki internetowe: | - Forum |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.