Nome latino: | Aphaenogaster subterranea | |
Trivialname: | – | |
Taxonomia: | Subfamília: Myrmicinae Tribos: Pheidolini | |
A manter o nível: | (2) Espécies do Sul da Europa com maiores exigências em termos de alimentação e clima | |
Distribuição: | Sul da Europa, Ásia Menor | |
Habitat: | prefere matas xerotérmicas mas húmidas, sebes | |
Colonyform: | monogyne | |
Rainha: | Tamanho: 7 - 8mm A cor: âmbar-castanho | |
Trabalhador: | Tamanho: 3 - 4,7mm A cor: âmbar-castanho | |
Soldado: | não presentes | |
Homens: | Tamanho: 4 - 4,5mm A cor: castanho-amarelado brilhante | |
Nutrição | Os insectos, por exemplo, Dipterans gostam de moscas ou mosquitos | |
Airhumidity: | Arena: 30 – 50% Nestpart: 50 – 70% | |
Temperatura: | Arena: 18 – 28°C Nestpart: 21 – 24°C | |
Hibernação: | sim, do final de novembro até o final de fevereiro a 15°C | |
Nestform: | Construam o seu ninho no solo também em madeira podre | |
Uma espécie de Formicária: | Farm, Farmbasin, Basin, Framebasin, Island, Acrylcylinder, Ytong/Plasternest, Digfix | |
Tamanho Formicaria: | Tamanho: M | |
Substrato: | Fazenda: Areia-Loam, Cortiça Arena: Areia, Areia-Loam | |
Plantio: | semelhante às áreas florestais com musgo, relva e outras plantas | |
Decoração: | Ramos, raízes, árvores | |
Descrição: | Esta espécie encontra-se principalmente no sul de Espanha e é muito sensível às flutuações climáticas no ninho. Devido à perda progressiva de habitats, esta espécie de formiga está na "Lista Vermelha" na Alemanha. | |
Desenvolvimento: | voo de acasalamento: Julho a Agosto fundador: claustral (sem alimentação) colonizar: até alguns 1.000 indivíduos |
|
Quantidade: | uma rainha fertilizada com operárias (ver selecção); criação (dependendo da época e do desenvolvimento) | |
Pisca-pisca: | - Fórum |
Comentários
Ainda não há revisões.