| Nama Latin: | Aphaenogaster subterranea | |
| Nama yang sepele: | – | |
| Taksonomi: | Subfamili: Myrmicinae Suku: Pheidolini | |
| Mempertahankan Level: | (2) Spesies dari Eropa Selatan dengan persyaratan yang lebih tinggi terhadap makanan dan iklim | |
| Distribusi: | Eropa Selatan, Asia Kecil | |
| Habitat: | lebih menyukai hutan yang xerotermik tetapi lembab, pagar tanaman | |
| Colonyform: | monogyne | |
| Ratu: | Ukuran: 7 - 8mm Warna: amberbrown | |
| Pekerja: | Ukuran: 3 - 4,7mm Warna: amberbrown | |
| Prajurit: | tidak ada | |
| Laki-laki: | Ukuran: 4 - 4,5mm Warna: coklat kekuningan mengkilap | |
| Nutrisi | Serangga, misalnya Dipteran seperti lalat atau nyamuk | |
| Kelembaban udara: | Arena: 30 – 50% Nestpart: 50 – 70% | |
| Suhu: | Arena: 18 - 28°C Nestpart: 21 - 24°C | |
| Hibernasi: | ya, dari akhir November hingga akhir Februari pada suhu 15°C | |
| Nestform: | Membangun sarang mereka di tanah dan juga di kayu yang sudah lapuk | |
| Jenis Formicaria: | Pertanian, Cekungan Pertanian, Cekungan, Cekungan, Pulau, Silinder akrilik, Ytong / Plester | |
| Ukuran formicaria: | Ukuran: M | |
| Substrat: | Pertanian: Pasir-Lumpur, Gabus Arena: Pasir, Lempung Pasir | |
| Menanam: | mirip dengan hutan yang ditumbuhi lumut, rumput, dan tanaman lainnya | |
| Dekorasi: | Cabang, akar, pohon-pohon kecil | |
| Deskripsi: | Spesies ini terutama ditemukan di Spanyol bagian selatan dan sangat sensitif terhadap fluktuasi iklim di sarangnya. Karena hilangnya habitat secara progresif, spesies semut ini masuk dalam "Daftar Merah" di Jerman. | |
| Pengembangan: | matingflight: Juli hingga Agustus pendirian: klaustral (tanpa makan) kolonisasi: hingga beberapa 1.000 Individu |
|
| Kuantitas: | satu ratu yang telah dibuahi dengan pekerja (lihat seleksi); induk (tergantung musim dan perkembangannya) | |
| Tautan web: | - Forum |
















Ulasan
Belum ada ulasan.