Nome latino: | Aphaenogaster subterranea | |
Trivialname: | – | |
Tassonomia: | Sottofamiglia: Myrmicinae Tribù: Pheidolini | |
Mantenere il livello: | (2) Specie dell'Europa meridionale con maggiori esigenze alimentari e climatiche | |
Distribuzione: | Europa meridionale, Asia Minore | |
Habitat: | preferisce boschi xerotermici ma umidi, siepi | |
Colonyform: | monogyne | |
Regina: | Dimensioni: 7 - 8mm Colore: amberbrown | |
Lavoratore: | Dimensioni: 3 - 4,7mm Colore: amberbrown | |
Soldato: | non presente | |
Maschi: | Dimensioni: 4 - 4,5 mm Colore: marrone giallastro lucido | |
Nutrizione | Insetti, ad esempio i ditteri come le mosche o zanzare | |
Umidità dell'aria: | Arena: 30 – 50% Nestpart: 50 – 70% | |
Temperatura: | Arena: 18 - 28°C Nestpart: 21 - 24°C | |
Ibernazione: | sì, da fine novembre a fine febbraio a 15°C | |
Nestform: | Costruiscono il loro nido nel terreno anche nel legno marcio | |
Tipo di Formicaria: | Fattoria, bacino, bacino, telaio, isola, cilindro acrilico, Ytong/Plasternest, Digfix | |
Dimensioni di Formicaria: | Dimensioni: M | |
Substrato: | Fattoria: Sabbia-piuma, sughero Arena: Sabbia, sabbia-schiuma | |
Piantare: | simile alle aree forestali con muschio, erba e altre piante | |
Decorazione: | Rami, radici, treeneedels | |
Descrizione: | Questa specie si trova principalmente nella Spagna meridionale ed è molto sensibile alle fluttuazioni climatiche del nido. A causa della progressiva perdita di habitat, questa specie di formica è stata inserita nella "Lista Rossa" in Germania. | |
Sviluppo: | volo d'accoppiamento: Da luglio ad agosto fondare: claustrale (senza alimentazione) coloniasize: fino a qualche 1.000 individui |
|
Quantità: | una regina fecondata con operaie (vedi selezione); covata (a seconda della stagione e dello sviluppo) | |
Weblinks: | - Forum |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.