| Nombre latino: | Aphaenogaster subterranea | |
| Nombre trivial: | – | |
| Taxonomía: | Subfamilia: Myrmicinae Tribu: Pheidolini | |
| Mantener el nivel: | (2) Especies del sur de Europa con mayores exigencias alimentarias y climáticas | |
| Distribución: | Europa del Sur, Asia Menor | |
| Hábitat: | prefiere los bosques xerotérmicos pero húmedos, los setos | |
| Colonyform: | monogyne | |
| La reina: | Tamaño: 7 - 8mm Color: amberbrown | |
| Trabajador: | Tamaño: 3 - 4,7mm Color: amberbrown | |
| Soldado: | no está presente | |
| Hombres: | Tamaño: 4 - 4,5mm Color: marrón amarillento brillante | |
| Nutrición | Insectos, por ejemplo, dípteros como moscas o mosquitos | |
| La humedad del aire: | Arena: 30 – 50% Nestpart: 50 – 70% | |
| La temperatura: | Arena: 18 - 28°C Nestpart: 21 - 24°C | |
| Hibernación: | sí, desde finales de noviembre hasta finales de febrero a 15°C | |
| Forma de nido: | Construyen su nido en el suelo también en la madera podrida | |
| Tipo de Formicaria: | Granja, Farmbasin, Cuenca, Framebasin, Isla, Acrylcylinder, Ytong/Plasternest, Digfix | |
| Tamaño de la formicaria: | Tamaño: M | |
| Sustrato: | La granja: Arena-Espuma, Corcho Arena: Arena, Arena-Espuma | |
| La plantación: | similar a las zonas forestales con musgo, hierba y otras plantas | |
| Decoración: | Ramas, raíces, semillas de árboles | |
| Descripción: | Esta especie se encuentra principalmente en el sur de España y es muy sensible a las fluctuaciones climáticas en el nido. Debido a la progresiva pérdida de hábitats, esta especie de hormiga figura en la "Lista Roja" de Alemania. | |
| Desarrollo: | vuelo de apareamiento: De julio a agosto fundando: claustral (sin alimentación) colonizar: hasta unos 1.000 individuos |
|
| Cantidad: | una reina fecundada con obreras (ver selección); cría (según la temporada y el desarrollo) | |
| Enlaces web: | - Foro |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.