Lat. Navn: | Prenolepis nitens | |
Almindeligt navn: | Europæisk honningkagemyre | |
Taxonomi: | Underfamilie: Formicinae Tribus: Lasiini | |
Holde niveau: | 1-2 | |
Udbredelse: | Sydøsteuropa, til Østrig (sporadisk påvist) | |
Levested: | Løvskove, åbent land | |
Koloniform: | monogyn | |
Dronning: | Størrelse: 9-10 mm Farve: Hoved og thorax varierer fra brun til lysebrun, gaster gul/brun stribet, varierer også i forskellige karakteristika | |
Arbejdstager: | Størrelse: 3 - 4 mm Farve: Brunrød/honningfarvet, hoved og gaster er undertiden mørkere | |
Soldat: | ikke til stede | |
Mand: | Størrelse: 4 - 5mm Farve: sort | |
Mad: | Honningvand og insekter, f.eks. fluer, myg eller små græshopper, frugter | |
Fugtighed: | Arena: 30 – 50% Redeområde: 50 – 70% | |
Temperatur: | Arena: 21 - 30°C Redeområde: 21 - 26°C | |
Dvale: | ja, fra oktober til slutningen af februar, aktiviteten om foråret starter tidligere end hos andre arter | |
Ristedype: | jordreder samt i dødt træ | |
Formicarium type: | ||
Formicariums størrelse: | Størrelse: S – M | |
Underlag: | Antfarm: Sand-skum, kork Arena: Sand, sand-skum | |
Udplantning: | Beplantning i Middelhavet | |
Udsmykning: | Grene, rødder, blade, efter behag | |
Beskrivelse: | Prenolepis nitens er i daglig tale kendt som "den europæiske honningpottemyre". Nogle arbejdere udvikler sig til honningkrukke-myrer, men de kan ikke sammenlignes med de egentlige honningkrukke-myrer af slægten Myrmecocystus. De opsvulmede gnavere er her kun fedtdepoter i vævet, desuden deltager arbejderne stadig kun i begrænset omfang i yngelplejen. | |
Udvikling: | Bryllupsrejse: meget tidligt: fra slutningen af marts til slutningen af maj (kønnene overvintrer i første omgang i reden) Stiftelse: forekommer klaustral (uden fodring), muligvis også ved adoption eller socialt parasitisk Koloniens størrelse: op til 20.000 personer |
|
Antal: | en parret dronning og arbejdere (se udvælgelse); yngel (varierer alt efter årstid og udvikling) | |
Weblinks: | - Forum |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.