| Latinsk navn: | Camponotus vagus | |
| Trivialnavn: | – | |
| Taxonomi: | Underfamilie: Formicinae Stamme: Camponotini | |
| Holde niveau: | (1) for begyndere med en koloni på mindst 10 arbejdere | |
| Udbredelse: | Europa til Centralasien | |
| Levested: | høj Xerotermisk i solbeskinnede skove og skovbryn, undertiden også i flodlejer | |
| Koloniform: | monogyne | |
| Dronning: | Størrelse: 14 - 16 mm Farve: sort med sølvhår | |
| Arbejdstager: | Størrelse: 6 - 13 mm Farve: sort med sølvfarvet hår, polymorph (mindre, medie og større arbejdere) | |
| Soldat: | ikke til stede | |
| Mænd: | Størrelse: 9 - 11 mm Farve: sort med sølvfarvet hår , slank | |
| Ernæring | Honningvand og insekter, f.eks. Dipteraner som fluer eller Myggen | |
| Luftfugtighed: | Arena: 30 – 50% Nestpart: 50 – 60% | |
| Temperatur: | Arena: 18 - 28°C Nestpart: 21 - 24°C | |
| Dvale: | ja, fra slutningen af oktober til slutningen af marts ved 5 - 8°C (har en endogen biorytme) | |
| Nestform: | Bygger deres rede i dødt træ | |
| Art af Formicaria: | Gård, Farmbassin, Bassin, Rammbassin, Ø, Acrylcylinder, Ytong/Puds, Digfix | |
| Formicaria størrelse: | Størrelse: M – L | |
| Underlag: | Farm: Kork, nåletræ Arena: Sand, sand-skum | |
| Udplantning: | ligner skov- og bjergområderne med mos, græs og andre planter | |
| Udsmykning: | Grene, rødder, trænedler | |
| Beskrivelse: | Camponotus vagus er en meget xerotermisk myre, som er på den "røde liste", især i det sydlige Tyskland. De er aggressive og rekrutterer hurtigt på fødestederne. |
|
| Udvikling: | parringsflyvning: på varme dage fra juni til september om eftermiddagen grundlæggelse: claustral (uden fodring) kolonihave: et par 100 personer |
|
| Antal: | en befrugtet dronning med arbejdere (se udvælgelse); yngel (afhængig af årstiden og udviklingen) | |
| Weblinks: | - Forum |











Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.