Latinsk navn: | Camponotus ligniperdus Synonymer: Camponotus ligniperda |
|
Trivialnavn: | brun sort tømrer myre | |
Taxonomi: | Underfamilie: Formicinae Stamme: Camponotini | |
Holde niveau: | (1) for begyndere med en kolonistørrelse på mindst 10 arbejdere / er meget inaktiv | |
Udbredelse: | Centraleuropa (overalt i Tyskland på solrige steder) | |
Levesteder | foretrækker blandet skov med en høj andel af graner, også i xerisk- og halvxerisk græsland | |
Koloniform: | monogyne, sjældent oligogyne | |
Dronning: | Størrelse: 14 - 16 mm Farve: sort; bryst: delvist rødt, farvet som maven | |
Arbejdstager: | Størrelse: 6 - 13 mm Farve: rød-sort; bryst: delvis rødt farvet ligesom bagkroppen, ekstremt polymorft (Minor-, Media- og Major-arbejder)s) | |
Soldat: | ikke til stede | |
Mænd: | Størrelse: 8 - 12 mm Farve: sort , slank | |
Ernæring | Honningvand og insekter, f.eks. Dipteraner som fluer og myg | |
Luftfugtighed: | Arena: 30 – 50% Nestpart: 50 – 60% | |
Temperatur: | Arena: 18 - 28°C Nestpart: 21 - 24°C | |
Dvale: | ja, fra slutningen af oktober til slutningen af marts ved 5 - 8°C (har en endogen biorytme) | |
Nestform: | Bygger deres reder under træ med store underjordiske områder; kun jordreder | |
Art af Formicaria: | Farm, Farmbasin, Bassin, Framebasin, Island, Acrylcylinder, Digfix | |
Formicaria størrelse: | Størrelse: M – L | |
Underlag: | Farm: Sand-Loam, Cork, nåletræ Arena: Sand/Sand-lødding | |
Udplantning: | ligner skov- og bjergområder med mos, græs og andre planter | |
Udsmykning: | Grene, rødder, trææbler, | |
Beskrivelse: | Camponotus hører til de største myrer i Europa. Meget inaktiv og befæstet! De angriber kun mennesker i tilfælde af forstyrrelse af reden. Viser aktivitet både dag og nat (dag- og nataktivitet). De bygger reder fortrinsvis under træ eller sten. En strålevarmer bør opvarme en sten eller en del af myretuen fra tid til anden. | |
Udvikling: | parringsflyvning: på varme dage fra midten af maj til slutningen af juni ved 22 - 28°C , grundlæggelse: claustral (uden fodring), men også Pleometrosis eller Adoptioner er mulige. fra æg til voksen arbejder ca. 8 - 10 uger (æg til larve: ca. 10 - 16 dage, larve til puppe: ca. 10 - 14 dage, puppe til arbejder: ca. 10 - 24 dage, afhængigt af temperaturen). Hovedaktiviteten er mellem april og september.Dronningens levetid kan være op til 15 år (endnu ikke helt klart). koloniens størrelse: op til 10.000 personer |
|
Antal: | en befrugtet dronning med arbejdere (se udvælgelse); yngel (afhængig af årstiden og udviklingen) | |
Weblinks: | - Forum |
Camponotus ligniperdus
8,32 €
Bevarelse af niveau 1
Størrelse: M - L
Vægt | 0,0300 kg |
---|---|
Størrelse | 16,00 × 1,60 × 1,60 cm |
Hvor kan man købe myrer
Her kan du finde nyttige oplysninger om, hvor du kan købe din myredronning eller myrekoloni, hvis den ikke er tilgængelig i vores butik.
Antstore Myretorsk Myrernes ord
Vores hjemmeside "Antstore" tilbyder et bredt udvalg af forskellige myrearter. Vær opmærksom på, at dine myrer sendes fra Tyskland, så lange leveringstider og leveringsstop om vinteren på grund af lave temperaturer og vinterdvale kan påvirke din ordre.
Antcheck.de
Dette er et tysk websted, hvor du kan sammenligne priser og finde myrearter på verdensplan. Den bedste måde at bestille myrer på er altid en lokal butik i dit land.
De har også en liste over internationale butikker:
https://antcheck.info/de/shops/
Globalt myretueprogram
Ants Canadas globale myretræsprogram forbinder private lokale sælgere og myreholdere, der ønsker at sælge en koloni eller en myredronning, med købere.
Her er deres beskrivelse af sig selv: "Vi er som "Uber" for levende myrer og bringer konstant myreelskere sammen med lokalt opdrættede myrekolonier!"
Få mere at vide eller deltag her:
Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.
Relaterede produkter
inkl. moms
inkl. moms
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.