| Latinsk navn: | Aphaenogaster subterranea | |
| Trivialnavn: | – | |
| Taxonomi: | Underfamilie: Myrmicinae Stamme: Pheidolini | |
| Holde niveau: | (2) Arter fra Sydeuropa med højere krav til føde og klima | |
| Udbredelse: | Sydeuropa, Lilleasien | |
| Levested: | foretrækker xeroterme, men fugtige skovbryn, hække | |
| Koloniform: | monogyne | |
| Dronning: | Størrelse: 7 - 8 mm Farve: amberbrown | |
| Arbejdstager: | Størrelse: 3 - 4,7 mm Farve: amberbrown | |
| Soldat: | ikke til stede | |
| Mænd: | Størrelse: 4 - 4,5 mm Farve: skinnende gullig brun | |
| Ernæring | Insekter, f.eks. Dipteraner som fluer eller myg | |
| Luftfugtighed: | Arena: 30 – 50% Nestpart: 50 – 70% | |
| Temperatur: | Arena: 18 - 28°C Nestpart: 21 - 24°C | |
| Dvale: | ja, fra slutningen af november til slutningen af februar ved 15°C | |
| Nestform: | Bygger deres rede i jord og i råddent træ | |
| Art af Formicaria: | Farm, Farmbassin, Bassin, Framebasin, Island, Acrylcylinder, Ytong/Plasternest, Digfix | |
| Formicaria størrelse: | Størrelse: M | |
| Underlag: | Farm: Sand-skum, kork Arena: Sand, sand-skum | |
| Udplantning: | ligner skovarealer med mos, græs og andre planter | |
| Udsmykning: | Grene, rødder, trænedler | |
| Beskrivelse: | Denne art findes hovedsagelig i det sydlige Spanien og er meget følsom over for klimatiske udsving i reden. På grund af det gradvise tab af levesteder er denne myreart opført på den røde liste i Tyskland. | |
| Udvikling: | parringsflyvning: Juli til august grundlæggelse: claustral (uden fodring) kolonihave: op til et par 1.000 personer |
|
| Antal: | en befrugtet dronning med arbejdere (se udvælgelse); yngel (afhængig af årstiden og udviklingen) | |
| Weblinks: | - Forum |
















Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.