Introduktion
Myrer, en af de mest forskelligartede og økologisk betydningsfulde grupper af insekter, er opdelt i to evolutionære hovedgrupper: Poneroider og Formicoider. Mens poneroiderne er de ældste, ensomme jægere, er formicoiderne de meget sociale myrer, som vi oftest møder i vores dagligdag. Den følgende tabel opdeler underfamilierne inden for Formicoid-gruppen og fremhæver deres karakteristika, antallet af arter inden for hver underfamilie og nogle vigtige eksempler på arter. Du vil også se et par sjældnere og uddøde underfamilier, som hver især bidrager til vores forståelse af myrernes evolution.
Oplysningerne i denne tabel følger data fra Heather Campbells og Benjamin Blanchards bog: Myrer: En visuel guide (2023). Som sådan er antallet af arter og klassifikationer nøjagtige på bogens udgivelsesdato. Denne guide fungerer som en omfattende ressource til forståelse af myrernes mangfoldighed og adfærd og giver detaljeret indsigt i deres taksonomi og økologiske roller. Bemærk, at eventuelle senere opdagelser eller opdateringer muligvis ikke afspejles i disse data.
Underfamilier af myrer
Navn på underfamilie | Antal arter | Vigtigste egenskaber |
---|---|---|
#1 Formicinae | 3244 | Syresprøjter, én bladknude, syrepore, almindelig i skove og byområder. Eksempler: Camponotus, Formica, Lasius. |
#2 Myrmicinae | 7075 | Største gruppe, to bladstilke, ofte en funktionel brod, arter dyrker svampe, opdrætter bladlus eller går solo. Eksempler: Solenopsis, Messor, Pheidole. |
#3 Dolichoderinae | 714 | Kemiske krigere, ingen brod, udskiller stærke kemikalier, en bladstilk, ofte invasiv. Eksempler på dette: Linepithema, Tapinoma, Iridomyrmex. |
#4 Ponerinae | 1267 | Primitive rovdyr, kraftige kæber, brod, enkel social struktur, aktive jægere. Eksempler på dette: Odontomachus, Pachycondyla, Harpegnathos. |
#5 Dorylinae | 749 | Blind, nomade, med store brodder, ingen permanente reder, angriber i sværme. Eksempler på dette: Eciton, Dorylus. |
Agroecamyrmecinae | 2 | Sjælden, specifikke økologiske nicher, begrænset information. |
Amblyoponinae | 143 | Myrer med store underkæber, som lever relativt alene og findes i tropiske områder. |
Aneuretinae | 1 | Ekstremt sjældne, små og dårligt undersøgte myrer. |
Apomyrminae | 1 | Kendt fra en enkelt art, specialiseret økologisk rolle, minimale data. |
Ectatomminae | 302 | Sjælden, findes i tropiske miljøer, nogle arter udviser aggressiv adfærd. |
Leptanillinae | 70 | De er små, ofte underjordiske, og nogle arter er parasitiske eller specialiserede jægere. |
Martialinae | 5 | Sjælden underfamilie med få kendte arter, begrænset information. |
Myrmeciinae | 94 | Kendt for aggressiv adfærd, stor størrelse og hjemmehørende i Australien. |
Paraponerinae | 1 | Ekstremt sjældne arter som Paraponera er kendt for deres store størrelse og smertefulde stik. |
Proceratiinae | 163 | Sjældne, specialiserede økologiske roller, herunder prædation og redebygning. |
Pseudomyrmecinae | 235 | Den er kendt for sit samspil med planter, og nogle arter lever i træer. |
† Armaniinae | 12 | Uddød, kun kendt fra fossiler, dårligt forstået. |
† Brownnimeciinae | 1 | Uddød, kun i fossile kilder. |
† Formiciinae | 6 | Uddød, kendt fra fossiler, relateret til tidlig myreudvikling. |
† Haidomyrmecinae | 16 | Uddød, kun kendt fra fossiler, gammel, med unikke morfologiske træk. |
† Specomyrminae | 12 | Uddød, findes kun som fossil, kendt for unikke fysiske træk. |
†Zigrasimeciinae | 6 | Uddød, kun kendt fra fossiler, minimale data tilgængelige. |
Konklusion
Kort sagt indeholder Formicoid-gruppen en bred vifte af myrer, hver med unik adfærd, tilpasninger og økologiske roller. Fra den syresprøjtende Formicinae til den nomadiske DorylinaeDisse underfamilier viser den utrolige mangfoldighed inden for myreverdenen. Mens mange af disse underfamilier er talrige og udbredte, er andre sjældnere eller uddøde, hvilket giver et fascinerende indblik i disse bemærkelsesværdige insekters fortid og nutid. Uanset om de dyrker svampe eller foretager massive angreb, spiller myrer en afgørende rolle i økosystemer over hele kloden.